Prisoversikt 2026
Priser for dreneringsentreprenør — oversikt 2026
Sammenlign priser på dreneringsarbeid i din by. Se typiske priser og prisdrivere.
Priseksempler for dreneringsentreprenør
| Tjeneste | Typisk pris | Variasjon |
|---|---|---|
| Drenering av grunnmur | 100 000–250 000 kr | 100 000–250 000 kr |
| Isolering av grunnmur | 500–1 500 kr/m | 500–1 500 kr/m |
| Terrengdrenering | 15 000–60 000 kr | 15 000–60 000 kr |
| Innvendig drenering | 100 000–250 000 kr | 60 000–400 000 kr |
| Utvendig drenering | 60 000–150 000 kr | 40 000–250 000 kr |
Gratis · Uforpliktende · Svar innen 24 timer
Trenger du en dreneringsentreprenør?
La dreneringsfirmaer konkurrere om jobben din — du sammenligner pris og erfaring, og velger den som passer best. Helt gratis, ingen forpliktelse.
Få gratis tilbud nå
Verifiserte firmaer100% gratisIngen binding
